Economische Type CNC Gantry geleidingssysteem schuurmachine (MK2060)
Laat een bericht achter
Basisinfo
Model-nr.: MK2060
Proces gebruik: Metaal-vormende CNC werktuigmachines
Methode voor de controle: Open-Loop controle
Verwerking precisie: ±0.10 mm
Certificering: SGS, CE, ISO 9001
Max tafel reizen: 6200mm
Spindlesnelheid: 1300/1450 rpm
Specificatie: CE, RoHS, SGS
GS-Code: 84601100
Toepassing: metaal
Verkeer methode: Lineaire controle
Numerieke besturing: CNC/MNC
De classificatie van de prestaties: Economische CNC werktuigmachines
Conditie: nieuw
Tabel verplaatsen snelheid: 5-18m/Min
Motorvermogen: 11 / 7.5kw
Pakket: Multiplex geval
Oorsprong: Shandong, China
Productbeschrijving
Kenmerken:
1. samengesteld van de PLC, servo motor-reducer-bal schroef aandrijfsysteem, hydraulische overbrenging systeem, vak vorm frame, enz.
2. horizontale slijpen hoofd is voornamelijk voor het slijpen van niveau vliegtuig (slijpen helling 90 ° van V type geleidingssysteem is mogelijk), verticale slijpen hoofd is voor kant vliegtuig (Electrical hoek aanpassing & hydraulische vergrendeling, helling van geleidingssysteem & swallow-tail sleuf voor V type slijpen op elke hoek is mogelijk).
3. gantry structuur en sluiten, sterke & vak structuur bestaat uit dubbele kolom, balk & bed. Rechthoekige geënsceneerde geleidingssysteem met goede mechanische eigenschap & hoge stijfheid.
4. state-gepatenteerde spindel voor horizontale slijpen hoofd en rollagers voor verticale slijpen hoofd.
5. traploze & stabiele tabel beweging met lage ruis, onafhankelijke hydraulische station met aggregaat. Lange-afstand-control & traploze tabel verplaatsen van snelheid met tippen & auto functie.
6. it's met automatische smering en het stopt & alarmen automatisch als olie niet genoeg.
| Specificaties | MK1630 | MK1640 | MK2040 | MK2060 | MK2080 | MK2440 | MK2460 | MK2480 | MK2860 | MK2880 |
| Max. Slijpen van breedte/lengte mm | 1600/3000 | 1600/4000 | 2000/4000 | 2000/6000 | 2000/8000 | 2400/4000 | 2400/6000 | 2400/8000 | 2800/6000 | 2800/8000 |
| Max. slijpen van height(H./V.) mm | 800/750 | 800/750 | 1200/1050 | 1200/1050 | 1200/1050 | 1200/1050 | 1200/1050 | 1200/1050 | 1500/1200 | 1500/1200 |
| Max. werkstuk hoogte mm | 800 | 800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 |
| Max. werkstuk gewicht kg | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 10000 | 14000 | 18000 | 25000 | 30000 |
| Afstand tussen de kolommen mm | 1700 | 1700 | 2100 | 2100 | 2100 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 |
| Tabel breedte/lengte mm | 1250/3000 | 1250/4000 | 1600/4000 | 1600/6000 | 1600/8000 | 2000/4000 | 2000/6000 | 2000/8000 | 2500/6000 | 2500/8000 |
| T-groef hoeveelheid/breedte | 7/28 mm | 7/28 mm | 9/28 mm | 9/28 mm | 9/28 mm | 9 / 28mm | 9 / 28mm | 9 / 28mm | 11 / 28mm | 11 / 28mm |
| Max. tabel reizen mm | 3200 | 4200 | 4200 | 6200 | 8200 | 4200 | 6200 | 8200 | 6200 | 8200 |
| Tabel verplaatsen snelheid m/min | 5-18 | 5-18 | 5-18 | 5-18 | 5-18 | 5-18 | 5-18 | 5-18 | 5-18 | 5-18 |
| Spindel snelheid (H. / V.) rpm | 1300/1450 | 1300/1450 | 1300/1450 | 1300/1450 | 1300/1450 | 1300/1450 | 1300/1450 | 1300/1450 | 868/970 | 868/970 |
| Zand-wielmaat (O./W./I.) mm | Φ500/75/Φ203 | Φ500/75/Φ203 | Φ500/75/Φ203 | Φ500/75/Φ203 | Φ500/75/Φ203 | Φ500/75/203 | Φ500/75/203 | Φ500/75/203 | Φ600/100/203 | Φ600/100/203 |
| Φ405/62/Φ127 | Φ405/62/Φ127 | Φ405/62/Φ127 | Φ405/62/Φ127 | Φ405/62/Φ127 | Φ405/62/Φ127 | Φ405/62/Φ127 | Φ405/62/Φ127 | Φ500/75/Φ203 | Φ500/75/Φ203 | |
| Main motorvermogen (H./V.) KW | 11/7.5 | 11/7.5 | 11/7.5 | 11/7.5 | 11/7.5 | 11/7.5 | 11/7.5 | 11/7.5 | 22/11 | 22/11 |
| Afmetingen (L./W./H.) mm | 12000/6000/6000 | 16000/6000/6000 | 16000/6500/6500 | 21000/6500/6500 | 25000/6500/6500 | 16000/7200/6500 | 21000/7200/6500 | 25000/7200/6500 | 21000/9000/6600 | 25000/9000/6600 |
